Guide des tailles pulls en laine

 

taille mesure pull marin et pull ajusté

Tailles des pulls - coupe ajusté

Taille Long. Manches Hauteur dos Tour poitrine Larg. Épaules
T0 59,5 cm 63 cm 74/81 cm 33,5 cm
T1 59,5 cm 63 cm 82/87 cm 34,5 cm
T2 60,5 cm 65,5 cm 88/92 cm 36 cm
T3 61,5 cm 69 cm 93/97 cm 37,5 cm
T4 61,5 cm 71 cm 98/106 cm 39,5 cm
T5 65,5 cm 71,5 cm 107/115 cm 41,5 cm
T6 65,5 cm 75,5 cm 116/124 cm 44 cm
T7 68 cm 77 cm 125/133 cm 47 cm

mesure taille pull en laine

Tailles des pulls - coupe confort

Taille confort Long. manches Hauteur dos Tour poitrine
XS (38) 55.5 cm 62 cm 82/86 cm
S (40) 56 cm 62 cm 86/90 cm
M (42) 58 cm 64 cm 90/94 cm
L (44) 58 cm 65.5 cm 94/98 cm
XL (46) 59 cm 67 cm 98/102 cm
XXL (48) 59 cm 67.5 cm 102/106 cm

 

Les correspondances entre le poids et la taille

  Poids                    
Taille en cm < 55 kg 55 à 59 kg 60 à 64 kg 65 à 69 kg 70 à 74 kg 75 à 79 kg 80 à 84 kg 85 à 89 kg 90 à 95 kg 96 à 100 kg + 100 kg
150 à 154   0 / 36 / XXS 1 / 38 / XS                
155 à 159 0 / 36 / XXS 0 / 36 / XXS 1 / 38 / XS 1 / 38 / XS              
160 à 164 0 / 36 / XXS 0 / 36 / XXS 1 / 38 / XS 2 / 40 / S 2 / 40 / S 3 / 42 / M          
165 à 169 1 / 38 / XS 1 / 38 / XS 1 / 38 / XS 2 / 40 / S 3 / 42 / M 3 / 42 / M 4 / 44 / L        
170 à 174 1 / 38 / XS 2 / 40 / S 2 / 40 / S 2 / 40 / S 3 / 42 / M 3 / 42 / M 4 / 44 / L 4 / 44 / L      
175 à 179     3 / 42 / M 3 / 42 / M 3 / 42 / M 3 / 42 / M 4 / 44 / L 5 / 46 / XL 5 / 46 / XL    
180 à 184       4 / 44 / L 4 / 44 / L 4 / 44 / L 4 / 44 / L 5 / 46 / XL 5 / 46 / XL 5 / 46 / XL  
185 à 189         4 / 44 / L 4 / 44 / L 4 / 44 / L 5 / 46 / XL 5 / 46 / XL 6 / 48 XXL 7 / 3XL
190 à 195         4 / 44 / L 4 / 44 / L 4 / 44 / L 5 / 46 / XL 6 / 48 XXL 6 / 48 XXL 7 / 3XL
+ de 196             6 / 48 XXL 6 / 48 XXL 7 / 3XL 7 / 3XL 8 / 4XL

Pull de France vous présente sa collection: pull marin, pull breton, pull rayé marinière, cardigan laine Collection femme et Collection Homme